このページには、
・学校の連絡先 ・学校へのアクセス
・校長あいさつ ・学校経営運営ビジョン
・校章 ・ 校 歌 ・児童数 ・PTA会員数
・学校沿革の概要 ・学校案内地図
・リアルタイム空間放射線量計の測定情報
|などが掲載されています。
令和5年度がスタートしました
新入生16名を迎え、全校児童99名で令和5年度の教育活動がスタートしました。残念ながら、今年度もコロナ禍の中での教育活動となってしまいましたが、新型コロナウイルス感染防止については、油断することなく冷静・慎重な対応を心がけ、常に子ども達にとって安全でベストな教育活動が行えるよう、教職員が一丸となって取り組んでまいりますので、ご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
なお、新型コロナウイルスの今後の感染状況等によっては、様々な行事や活動に変更等も生じることが考えられます。子ども達の健康と安全を最優先に考えて対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
学校経営運営ビジョン
学校の概要
校 章
豊川小学校の校章には,ペンと稲穂が配されています。
ペンは学業の成就を,稲穂は豊かな心の成長を表しています。稲穂の成長の様子を人としての望ましい生き方に例えた「実るほど頭を垂れる稲穂かな」の言葉通り,校章には,ただ単に学業を修めるだけではなく,いつも謙虚で礼儀正しく,心身ともに調和のとれた健やかな人間に育ってほしいという願いが込められています。
校 歌
作詞 坂内 萬
作曲 高田 守久
理想は高く 使命は重い おお わが豊川小学校
築いていこう 校風高く おお わが友達 手をとって
励んでいこう 歌声高く おお わが豊川小学校
児童数・PTA会員数 (R5.9現在) 【 児童数 】 101 名
1年 15 名 2年 16 名
3年 15 名 4年 18 名
5年 16 名 6年 16 名
おおぞら 5 名
【PTA会員数】 76名
学校沿革の概要
明治06年 | 4月 | 19日 | ・ 堂畑村の民家を借り受け、堂畑小学校を開設 |
明治09年 |
|
| ・ 高堂太小学校と改称 |
明治23年 | 4月 |
| ・ 豊川尋常小学校を開設 |
明治39年 | 11月 | 30日 | ・ 一の堰字八百苅(現在地)に新校舎が竣工 |
昭和16年 | 4月 | 1日 | ・ 豊川村国民学校と改称 |
昭和22年 | 4月 | 1日 | ・ 豊川村立豊川小学校と改称 |
昭和29年 | 3月 | 31日 | ・ 喜多方市立豊川小学校と改称 |
昭和29年 | 11月 | 22日 | ・ 作詞坂内萬先生ご臨席のもと校歌発表会 |
昭和40年 | 10月 | 5日 | ・ PTAが県教育委員会より優良社会教育団体表彰受賞 |
昭和42年 | 8月 | 1日 | ・ 学校プール竣工落成 |
昭和48年 | 2月 | 28日 | ・ 屋内体育館落成 |
昭和48年 | 12月 | 1日 | ・ 創立百周年記念式典挙行 |
昭和53年 | 10月 | 30日 | ・ 現校舎完成 |
昭和55年 | 12月 | 15日 | ・ 給食調理室竣工 |
昭和60年 | 3月 | 13日 | ・ 豊川小鼓笛隊創立 |
昭和60年 | 3月 | 19日 | ・ 豊川小学校同窓会結成 |
平成03年 | 8月 | 22日 | ・ 学校体育優良校表彰 |
平成11年 | 6月 | 8日 | ・ 良い歯の学校表彰「特別優秀校」受賞 |
平成12年 | 5月 | 18日 | ・ 豊川小みどりの少年団結成 |
平成12年 | 11月 | 9日 | ・ 体育館緞帳新調 |
平成21年 | 4月 |
| ・ 農業科活動開始 |
平成22年 | 3月 |
| ・ 職員室PC配備・室内LAN完成 |
平成23年 | 1月 | 17日 | ・ 体育館耐震工事完了 |
平成23年 | 2月 | 25日 | ・ 耶麻地区学校教育作品研究物展8年連続「特選」受賞 |
平成23年 | 11月 | 14日 | ・ 環境放射線リアルタイム線量計を校庭に設置 |
平成23年 | 11月 | 23日 | ・ 米・食味分析鑑定コンクール国際大会3年連続「金賞」受賞 |
平成24年 | 2月 | 11日 | ・ 福島県書初め展 優秀学校賞受賞 |
平成24年 | 3月 | 7日 | ・ 普通教室7室に各4台ずつの扇風機設置 |
平成24年 | 3月 | 8日 | ・ 保健室にエアコン設置 |
平成24年 | 8月 | 3日 | ・ アスベスト除去工事完了(屋上膨張タンク室内) |
平成24年 | 11月 | 23日 | ・ 米・食味分析鑑定コンクール国際大会特別優秀賞受賞 |
平成25年 | 2月 | 15日 | ・ 耶麻地区学校教育作品研究物展「特選」受賞 |
平成25年 | 11月 | 23日 | ・ 米・食味分析鑑定コンクール国際大会「金賞」受賞 |
平成26年 | 1月 | 7日 | ・ 校舎耐震工事完了 |
平成26年 | 1月 | 24日 | ・ 耶麻地区学校教育作品研究物展「特選」受賞 |
平成26年 | 10月 | 11日 | ・ 喜多方市交通安全功労団体表彰受賞 |
平成26年 | 11月 | 6日 | ・ FF式ヒーター設置工事完了 |
平成27年 | 2月 | 19日 | ・ 東北地域食育活動コンクール審査部会長賞受賞 |
平成27年 | 3月 | ・ コンピューター室エアコン設置工事完了 | |
平成27年 | 3月 | ・ プールフェンス付け替え工事 | |
平成27年 | 9月 | ・ 体育館屋根補修工事完了 | |
平成27年 | 11月 | 23日 | ・ 米・食味分析鑑定コンクール国際大会「金賞」受賞 |
平成28年 | 9月 | ・ 県米消費拡大テレビCM撮影 | |
平成28年 | 9月 | 26日 | ・ 県知事児童とともに稲刈りに参加 |
平成28年 | 10月 | ・ 県米消費拡大テレビCM放送(~11月、県内・関東地方等) | |
平成28年 | 10月 | 14日 | ・ 県交通対策協議会長表彰・交通安全優良学校受賞 |
平成28年 | 12月 | 4日 | ・ 米・食味分析鑑定コンクール国際大会「金賞」受賞 |
平成29年 | 9月 | ・ キュービクル式高圧受電設備柵改修 | |
平成29年 | 1月 | ・ 各階トイレ洋式化・暖房便座設置 | |
平成30年 | 11月 | ・ 米・食味分析鑑定コンクール国際大会「金賞」受賞 | |
令和元年 | 6月 | ・ 各教室及び特別教室にエアコン設置 | |
令和2年 | 11月 | ・ 各教室にプロジェクター設置 | |
令和3年 令和3年 | 6月 8月 | ・ プール塗装改修 ・ 女子トイレ洋式化(2箇所) | |
令和5年 | 10月 | ・ 150周年記念式典 | |
学校へのアクセス
・JR東日本喜多方駅から
約3km(徒歩30分)
・JR会津豊川駅から50m
(徒歩1分)
・会津縦貫北道路
喜多方ICより車で約5分
学校はココにあります。
リアルタイム空間放射線量計 測定情報 (マップ形式)
リアルタイム空間放射線量計 測定情報 (マップ形式)
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/